本市技防(金融)专家考核通过人员名单
金融专家名单 | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王峥 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
2 | 李素丽 | 上海宽视网络电视有限公司 |
3 | 刘英伟 | 招商银行上海分行 |
4 | 刘斌 | 上海金桥信息股份有限公司 |
5 | 张骏 | 招商银行上海分行 |
6 | 肖尚立 | 霍尼韦尔安防(中国)有限公司上海分公司 |
7 | 刘涛 | 上海自蓝智能化系统有限公司 |
8 | 郭定南 | 上海锦定电子有限公司 |
9 | 黄建 | 上海汇迪电子有限公司 |
10 | 刘莉云 | 上海益邦智能技术股份有限公司 |
11 | 孙海波 | 北京集宝保安系统工程有限公司 |
12 | 李卫东 | 上海巨一科技发展有限公司 |
13 | 张宏平 | 上海瑞实电子系统集成有限公司 |
14 | 程国平 | 上海精科电子有限公司 |
15 | 宋宇红 | 上海铭通机电设备工程有限公司 |
16 | 张建华 | 上海飞跃科技实业有限公司 |
17 | 李洪刚 | 上海宝驱网络信息科技发展有限公司 |
18 | 周建 | 上海梵华信息技术有限公司 |
19 | 刘颖 | 上海市保安服务总公司黄浦区一公司 |
20 | 瞿国民 | 上海申达自动化防范系统工程有限公司 |
21 | 孔繁平 | 上海傲兰杰信息科技有限公司 |
22 | 曹建中 | 南汇保安公司 |
23 | 王瑜辉 | 兴业银行上海分行 |
24 | 林毅 | 上海沪公电子安全设备有限公司 |
25 | 杨爱连 | 上海农商银行 |
26 | 屈春光 | 上海凡贸信息系统科技发展有限公司 |
27 | 卢震华 | 上海恒晨实业发展有限公司 |
28 | 季闪荣 | 上海天跃科技股份有限公司 |
29 | 刘芳 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 |
30 | 金向东 | 思创数码科技有限公司(上海思创华信信息技术有限公司) |
31 | 夏嫣 | 公安部第三研究所 |
32 | 刘纪峰 | 上海鲁沣智能设备有限公司 |
33 | 洪骏 | 上海铭洪实业有限公司 |
34 | 恽宏 | 大华银行(中国)有限公司 |
35 | 周卫纲 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
36 | 朱晓萌 | 上海保达安防工程有限公司 |
37 | 陈伟强 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
38 | 陈志刚 | 交通银行上海市分行 |
39 | 陈立云 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
40 | 史利永 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
41 | 杨德裕 | 上海傲瞰电子科技有限公司 |
42 | 师俊宏 | 上海建坤信息技术有限责任公司 |
43 | 李超 |
华侨
TOP
主办单位:上海安全防范报警协会
shanghai security defense & alarm association 地址:上海市普陀区云岭东路235号3号楼404室 电话:021-54732822 传真:021-54732822 协会标准咨询邮箱:sdaasc2015@126.com 协会工程咨询邮箱:sdaapc2015@126.com 协会申诉咨询邮箱:sdaaqc2015@126.com ICP备案号: 沪ICP备14004542号-2 沪公网安备 31011202001934号 技术支持 : 爱建网 建议使用最新版浏览器,以获得最佳浏览效果。 |